161单元15层 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 120.89 | 14841.9 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 120.38 | 14778.25 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 120.37 | 14778.25 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 120.89 | 14846.07 | 已售 | 查看详情 |
161单元15层 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 120.89 | 15630.83 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 129.96 | 15563.67 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 129.96 | 15563.67 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 120.89 | 15635.23 | 已售 | 查看详情 |
161单元15层 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 130.68 | 15992.92 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 129.96 | 15877.84 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 129.96 | 15877.84 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 130.68 | 15950.89 | 已售 | 查看详情 |
161单元15层 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 130.68 | 15992.92 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 129.96 | 15877.84 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 129.96 | 15877.84 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 130.68 | 15950.89 | 已售 | 查看详情 |
161单元15层 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 130.68 | 16134.95 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 129.96 | 15987.8 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 129.96 | 15987.8 | 在售 | 查看详情 | |
000504 | 130.68 | 16061.37 | 已售 | 查看详情 |
161单元15层 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 130.68 | 16214.24 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 129.96 | 16066.34 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 129.96 | 16066.34 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 130.68 | 16140.29 | 已售 | 查看详情 |
161单元15层 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 130.68 | 16309.38 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 129.96 | 16160.59 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 129.96 | 16160.59 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 130.68 | 16234.99 | 已售 | 查看详情 |
161单元15层 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 130.68 | 16372.81 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 129.96 | 16223.42 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 129.96 | 16223.42 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 130.68 | 16298.12 | 已售 | 查看详情 |
161单元15层 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 130.68 | 16499.68 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 129.96 | 16349.09 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 129.96 | 16349.09 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 130.68 | 16424.38 | 已售 | 查看详情 |
161单元15层 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 130.68 | 16594.82 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 129.96 | 16443.34 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 129.96 | 16443.34 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 130.68 | 16519.08 | 已售 | 查看详情 |
161单元15层 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 130.68 | 16689.97 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 129.96 | 16537.59 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 129.96 | 16537.59 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 130.68 | 16613.78 | 已售 | 查看详情 |
161单元15层 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 130.68 | 16785.12 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 129.96 | 16631.84 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 129.96 | 16631.84 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 130.68 | 16708.48 | 已售 | 查看详情 |
161单元15层 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 130.68 | 16864.41 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 129.96 | 16710.38 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 129.96 | 16710.38 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 130.68 | 16787.39 | 已售 | 查看详情 |
161单元15层 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 130.68 | 16674.11 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 129.96 | 16521.88 | 已售 | 查看详情 | |
001403 | 129.96 | 16521.88 | 已售 | 查看详情 | |
001404 | 130.68 | 16598 | 已售 | 查看详情 |
161单元15层 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 130.68 | 16911.98 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 129.96 | 16757.51 | 已售 | 查看详情 | |
001503 | 129.96 | 16757.51 | 已售 | 查看详情 | |
001504 | 130.68 | 16834.74 | 已售 | 查看详情 |
161单元15层 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 130.68 | 16959.55 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 129.96 | 16804.63 | 已售 | 查看详情 | |
001603 | 129.96 | 16804.63 | 已售 | 查看详情 | |
001604 | 130.68 | 16882.09 | 已售 | 查看详情 |
161单元15层 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 130.68 | 17007.13 | 已售 | 查看详情 | |
001702 | 129.96 | 16851.76 | 已售 | 查看详情 | |
001703 | 129.96 | 16851.76 | 已售 | 查看详情 | |
001704 | 130.68 | 16929.44 | 已售 | 查看详情 |
161单元15层 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 124.43 | 16309.38 | 已售 | 查看详情 | |
001802 | 123.7 | 16160.59 | 已售 | 查看详情 | |
001803 | 123.7 | 16160.59 | 已售 | 查看详情 | |
001804 | 124.43 | 16234.99 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评